序号 | 作品名称 | 作品类别 | 项目负责人姓名 | 参赛学生(不超过8人) | 指导教师(不超过3人) | |||||||||||
1 | 青少年观众对影视人物“多重层次构建”的接受度调查探究 | 哲学社科 | 白杨上林 | 向一帆 胡雨晴 任书阅 张嘉鹏 | 金灿,左亚男,赵丹丹 | |||||||||||
2 | 小IP,大作用——论食品包装中IP对消费者的影响调查 | 哲学社科 | 戴颖 | 金禹含 房天暖 郑欣彤 刘俊彤 | 李玉新,王树新 | |||||||||||
3 | 一种处理无组织排放VOCs原位无动力废气处理装置的研制及应用 | 科技发明制作A类 | 洪跃珊 | 田茼雨 | 谢鲲鹏、宫正 | |||||||||||
4 | NH2-MIL-125 (Ti)的后合成修饰及光催化去除Cr (VI)的性能研究 | 自然科学论文 | 黄雨亭 | 王佳、姜宇倪、张佳慧、贾婉婷、胡晔、缪立楠 | 张治广 | |||||||||||
5 | 师范院校非师范专业学生择业意向调查 | 哲学社科 | 孔维润 | 无 | 王桂荣 | |||||||||||
6 | 基于依存解析和混合神经网络的文本分类研究 | 自然科学论文 | 刘思妤 | 申莹玮 | 何馨宇、任永功 | |||||||||||
7 | Trans-ε-viniferin作为一种TMEM16A抑制剂阻止肠平滑肌收缩 | 自然科学论文 | 刘馨怿 | 许砚棋、陈金燕 | 于波、李洪艳 | |||||||||||
8 | “‘碳’寻捷径 绿色生活” 关于居民碳消费量化评价体系构建的探究——以沈阳市和平区为例 | 哲学社科 | 刘禹辛 | 马媛媛、李太文、侯棋桐、李雯睿、马焕然、曲冠华、王宇 | 顾岱泉、于祥昀、韩闯 | |||||||||||
9 | “预制菜C位出道”——消费者购买预制调理食品意愿及影响因素研究 | 哲学社科 | 吕枳蒙 | 胡译文 张晴 张少康 刘捷 | 孙少芹 | |||||||||||
10 | 基于聚合物-金属纳米材料的生物传感器设计及其在癌症早期诊疗中的应用 | 自然科学论文 | 孟沛然 | 宋祉怡、崔倬语、李嘉成、李宏超 | 孙越、王磊 | |||||||||||
11 | 网络环境下适老化信息无障碍服务满意度及新移动互联网应用适老化通用规范设计 | 哲学社科 | 沙群颐 | 畅执钧 杨阅宁 杜雨婷 马薪博 冯雨晴 | 班晓娜 夏红 | |||||||||||
12 | 国企私企混合竞争的三寡头博弈模型的复杂动态性研究 | 自然科学论文 | 沈佳 | 佟思宏 | 包振华、王静 | |||||||||||
13 | “破圈”:传统文化短视频的突围之路 | 哲学社科 | 王金 | 王静茹,葛若璇,向余红,李思莹,张艺涵,杨梓,郑思文 | 赵东霞、孙晓雅 | |||||||||||
14 | 《“十四五”规划视阈下非物质文化遗产传承困境与解决路径分析——以上党堆锦为例》 | 哲学社科 | 王伟伦 | 张晓慧 张馨文 | 左亚男 | |||||||||||
15 | 算法模式管理下骑手群体劳动权益保障研究 | 哲学社科 | 王整华 | 梁晨 王瑞达 郝子怡 任梓齐 李佳洋 秦健豪 程显扬 | 夏红 | |||||||||||
16 | “碳中和”背景下基于Garch模型的碳排放交易价格波动规律可视化分析 | 信息技术B类 | 王子静 | 刘思雨 | 张志鹏 | |||||||||||
17 | 断脊智疗-基于关键转录因子挖掘脊髓损伤全新靶点修复治疗的研究 | 自然科学论文 | 吴彤 | 仇铭悦、张馨予、陈昕然 | 苏 鹏 | |||||||||||
18 | 循环肿瘤细胞富集装置 | 科技发明制作A类 | 张明健 | 郭承键 | 李铁松 迟彦 | |||||||||||
19 | 新生育登记政策“毁誉参半”?——生育登记试点政策的影响效果与推广建议研究 | 哲学社科 | 张子墨 | 于洋洋、谢佳雨、徐传昊、高宏美 竹、仲锦阳、吕馨、魏传恒 | 金星彤、张玲、刘宏 | |||||||||||
20 | 高性能尼龙6合成材料KA油催化剂的开发 | 自然科学论文 | 钟佳芸 | 董嘉雨、管晓彤、张艾琳、李琪、单七煜 | 邢娜 |
版权所有:赢博在线手机版(大中国区) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号