序号 | 项目名称 | 项目编号 | 立项年度 | 项目类型 | 负责人姓名 | 本次申请认定的级别 |
1 | 人工智能和交叉学科的技术探讨与研修实践 | 202002295021 | 2020 | 师资培训项目 | 石慧 | 省级教改项目 |
2 | 基于“混合式”教育理念的《人工智能》课程体系建设 | 201901267002 | 2019 | 教学内容和课程体系改革项目 | 石慧 | 省级教改项目 |
3 | “互联网+”视域下的“模拟与数字电子技术”教学模式改革研究 | 201802130062 | 2018 | 教学内容和课程体系改革项目 | 石慧 | 校级教改项目 |
4 | 项目驱动式C语言课程教学改革与创新 | 201802130020 | 2018 | 教学内容和课程体系改革项目 | 蔡静 | 校级教改项目 |
5 | 教育大数据的信息加工与应用实践研究 ——以《教育软件开发》课程为例 | 202101051012 | 2021 | 实践条件和实践基地建设项目 | 刘陶 | 省级教改项目 |
6 | “虚实联动,体验生成”的教育硕士情感教学知识培育模式研究与实践 | 202102283015 | 2021 | 教学内容和课程体系改革项目 | 曾佑来 | 省级教改项目 |
7 | “健康第一”思想下体育保健课程建设研究 | 202101377015 | 2021 | 教学内容和课程体系改革项目 | 朱成东 | 省级教改项目 |
8 | 基于“四维协同•立德促行”实践育人模式的教师培训研究 | 220601590095755 | 2022 | 师资培训项目 | 铁钰 | 省级教改项目 |
9 | 基于项目式学习的体育教师信息技术应用能力培训研究 | 220606009091138 | 2022 | 师资培训项目 | 冯晓苏 | 省级教改项目 |
10 | 基于混合式课程质量标准的体育教师混合式教学能力培训模式研究 | 220601590095024 | 2022 | 师资培训项目 | 冯晓苏 | 省级教改项目 |
11 | 新文科背景下教师OBE教学能力培养研究 | 220601590090641 | 2022 | 师资培训项目 | 胡顺鼎 | 省级教改项目 |
12 | 物理及电子虚拟仿真实验室建设项目 | 201902282048 | 2019 | 实践条件和实践基地建设项目 | 李梦轲 | 省级教改项目 |
13 | 新工科背景下虚实结合混合式教学模式“光电技术创新综合实验室室建设项目” | 202102575039 | 2021 | 实践条件和实践基地建设项目 | 李梦轲 | 省级教改项目 |
14 | 实习、实训、实践教学相关 | 220806278275725 | 2022 | 实践条件和实践基地建设项目 | 李雨桐 | 省级教改项目 |
15 | 融媒体视域下创新实践云平台的数字研发 | 201901072017 | 2019 | 实践条件和实践基地建设项目 | 于苗 | 省级教改项目 |
16 | 《动画原理》示范课程建设 | 201900183004 | 2019 | 教学内容和课程体系改革项目 | 侯丽 | 省级教改项目 |
版权所有:赢博在线手机版(大中国区) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号