序号 | 作品题目 | 队伍名称 | 队长 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 队员4 | 学院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老骥伏枥志千里,苍松傲雪心万年——辽宁省银发族再教育实现劳动参与的现状及影响因素分析 | 夕阳无限小队 | 姚家润 | 姜晓萱 | 周菁湄 | 黄斌 | 肖文新 | 法学院 |
2 | “旅”游兴连, “顺”民强省 ——大连旅顺口文旅产业模式发展现状的调查研究 | 旅顺调查团 | 马钰冰 | 冷冰 | 佟思宏 | 张宸烨 | 马克思主义学院 | |
3 | “跨”出新意,“联”出高度——基于“Z世代”消费群体行为特征下的联名产品消费现状及影响因素的调查研究 | 聚星 | 樊明鑫 | 李明子 | 王馨颐 | 程显扬 | 陶秋怡 | 管理学院 |
4 |
“初见惊欢,久处怡然” ——基于TPB-SIPS扩展模型对数字原住民关于体验式旅游全过程影响因素的分析 |
云游小分队 | 张子墨 | 于洋洋 | 周艾霖 | 谢佳雨 | 徐传昊 | 管理学院 |
5 | “非遗侗绣+旅游”模式游客满意度调查 | 非遗传播小分队 | 李燕佳 | 梁昕 | 覃琳 | 管理学院 | ||
6 | “‘鸡’会多多”—庄河大骨鸡市场现状分析与消费者购买意愿调查 | 小五家花卉 | 张弘弛 | 李秋慧 | 武文豪 | 贾宇卓 | 管理学院 | |
7 | “婚婚“欲睡,”育育”寡欢——当代青年恐婚恐育现状及影响因素调查 | 青春“四火”调研小组 | 孙羽萱 | 许延婷 | 吴一晨 | 王晶晶 | 教育学部 | |
8 | 博者多见,智者多闻 | 辽师智联队 | 雍奇霖 | 李嘉祺 | 于佳卉 | 高建 | 国际商学院 | |
9 | 你真的不想结婚么?——大学生不婚主义的原因及对策研究 | 且行且看队 | 赵思佳 | 于家双 | 吴晓倩 | 阮柯霏 | 苍柯彤 | 管理学院 |
10 | “微”而极致,“剧”有影响——基于快节奏背景下大学生观看微短剧的影响因素探究 | 不可四议 | 郑晓静 | 古凤楠 | 姚希华 | 常斯嘉 | 管理学院 | |
11 |
全面减负轻装行,学海无涯任遨游 ——双减政策下学生减负现状及其影响因素调查 |
必胜队 | 董欣 | 张艺涵 | 尹翠楠 | 毛蕊 | 王金梦 | 管理学院 |
12 | “出圈”+“长红”,辽宁之旅请坐稳——基于辽宁省可持续发展的网红旅游城市长红之路调查研究 | 何日更重游 | 赵亚辉 | 刘芯彤 | 陈予涵 | 迟富华 | 管理学院 | |
13 | “云”中易佳物,“循环”理新旧——大连市大学生线上二手交易参与现状及影响因素调查研究 | 深藏BLUE | 谭蕊蕊 | 苏祺 | 周贵阳 | 曾博衍 | 郭钰 | 管理学院 |
14 | "奶茶联名大战":一场甜美的品牌联盟,如何掀起营销狂潮?——基于大学生消费偏好的奶茶营销策略 | 啵啵能量队 | 宫瑜婕 | 毛雯慧 | 冯钰方 | 张思源 | 慈晏平 | 数学学院 |
15 | 我在南山“压马路”—关于大连南山路产业创新发展与优化路径分析 | 辽宁师范大学DL teenager小队 | 孟子琪 | 周慧洁 | 余姝奇 | 周骄阳 | 胡昂扬 | 马克思主义学院 |
版权所有:赢博在线手机版(大中国区) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号