作品编号 | 大类名称 | 小类名称 | 作品名称 | 作者姓名 |
2024011331 | 大数据应用 | 大数据实践赛 | 华佗AI——基于大数据技术的AI问答和中药分类平台 | 刘博 |
2024013051 | 大数据应用 | 大数据实践赛 | 智控水域:多维特征增强的水下显著性目标检测算法 | 李婧杰 |
2024026126 | 计算机音乐创作 | 音乐混音类普通组 | 歌曲混音作品《南星》 | 连梓彤 |
2024013912 | 计算机音乐创作 | 原创音乐类普通组 | 元魄 | 蔡佳陆 |
2024016326 | 计算机音乐创作 | 原创音乐类普通组 | 变徵之声 | 刘振宇 |
2024014416 | 人工智能应用 | 人工智能实践赛 | 慧诊宫安——基于CNN网络的子宫内膜癌辅助诊断系统 | 佟佳译 |
2024015029 | 人工智能应用 | 人工智能实践赛 | “非侵智识”:基于多任务协作模型与免疫组化分子亚型检测的乳腺癌MRI精准预测平台 | 申莹玮 |
2024011333 | 人工智能应用 | 人工智能挑战赛:大语言模型专项挑战赛 | 星辰AI大模型——智慧领航者 | 刘博 |
2024007817 | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | “蓝海”—云上医视频问诊 | 王金园 |
2024023643 | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 寒雨凝®泠滢易学 | 陈达禹 |
2024025075 | 软件应用与开发 | 管理信息系统 | 智助成长基金管家 | 韦覃连 |
2024014690 | 软件应用与开发 | 算法设计与应用 | MatrixCover-3:基于三层壳矩阵大容量隐写算法的版权保护系统 | 熊宇奇 |
2024015109 | 软件应用与开发 | 算法设计与应用 | 数据加密——利用强碰撞性哈希函数的迭代式HMAC算法设计 | 王静闻 |
2024011059 | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 老有所医,不再遗忘 | 刘博 |
2024019937 | 软件应用与开发 | 移动应用开发(非游戏类) | 辽彩幻境——集合“three.js3D展示”“AR交互”的数字博物馆平台 | 曹江倩 |
2024008358 | 数媒动漫与短片 | 动画普通组 | 璀璨星辰:探索者刘徽 | 徐鸿泰 |
2024013914 | 数媒动漫与短片 | 动画普通组 | 中国古代数学家——商高 | 孙悦宁 |
2024023148 | 数媒动漫与短片 | 纪录片专业组 | 《故宫建筑构造蕴含的中国古代数学原理》 | 纪晓莹 |
2024017804 | 数媒动漫与短片 | 数字短片普通组 | 规的寻家之旅——中国古代数学工具 | 刘永青 |
2024014737 | 数媒动漫与短片 | 微电影普通组 | 兰心蕴国·数以兴邦 | 孙羽萱 |
2024022299 | 数媒动漫与短片 | 微电影普通组 | 《跨越古今的赵爽弦图》微电影 | 丁爽 |
2024017801 | 数媒静态设计 | 产品设计普通组 | 古算谜题文具礼盒 | 刘永青 |
2024032113 | 数媒静态设计 | 产品设计专业组 | 七巧板儿童餐桌 | 王雪钰 |
2024018306 | 数媒静态设计 | 平面设计普通组 | 数字古今交融:九章算术与中国古代数学家 | 姚娟 |
2024023639 | 数媒静态设计 | 平面设计普通组 | 圆周率三杰 | 王楠 |
2024020137 | 数媒静态设计 | 平面设计专业组 | 读“数”破万卷 | 武文珏 |
2024021815 | 数媒静态设计 | 平面设计专业组 | 中国古代数学家“祖冲之”的春秋名片 | 张越涵 |
2024019229 | 数媒游戏与交互设计 | 交互媒体设计普通组 | “晷”计时 “珠”算数 | 许延婷 |
2024023227 | 数媒游戏与交互设计 | 交互媒体设计普通组 | 九章算术——商功 | 刘静怡 |
2024009128 | 数媒游戏与交互设计 | 交互媒体设计专业组 | 术源连枝 | 周彤宇 |
2024020742 | 数媒游戏与交互设计 | 交互媒体设计专业组 | “长河晷迹”中国古代数学技术天文学应用——日晷 | 范梓萌 |
2024013554 | 数媒游戏与交互设计 | 游戏设计专业组 | 《九章》躬行录 | 李奕涵 |
2024015505 | 数媒游戏与交互设计 | 游戏设计专业组 | 《九章大冒险》之粟米篇 | 李伟德 |
2024022611 | 微课与教学辅助 | 汉语言文学(限于唐诗宋词) | 《江南逢李龟年》微课 | 黄康心 |
2024005169 | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程 | 揭秘最小生成树Prim&Kruskal的算法之旅 | 王佳汇 |
2024006443 | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程 | 智多星课堂之光的全反射 | 赵子墨 |
2024010320 | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程 | 喀斯特地貌的形成与发展 | 郭政 |
2024018955 | 物联网应用 | 城市管理 | 智动识警-基于CNN与LSTM结合的动作识别预警系统 | 刘源 |
2024014552 | 物联网应用 | 数字生活 | “气动安锐”——基于物联网技术的智能化天然气泄露监测报警系统 | 王承悦 |
2024040191 | 物联网应用 | 行业应用 | 基于物联网的3D成像点云数据实时分析系统在乳腺手术导航中的应用 | 申莹玮 |
2024018340 | 物联网应用 | 医药卫生 | 基于vision transformer的医疗物联网平台 | 刘博 |
2024019849 | 物联网应用 | 医药卫生 | 基于KNN的泌尿系统癌分类方法 | 李梧桐 |
2024009134 | 信息可视化设计 | 交互信息设计 | 戏影华章 | 周彤宇 |
2024011332 | 信息可视化设计 | 数据可视化 | 银发时代 | 刘博 |
2024023385 | 信息可视化设计 | 数据可视化 | 沙尘暴的危害与趋势分析 | 杨皓 |
2024013012 | 信息可视化设计 | 信息图形设计 | 椰岛风情——探寻海南椰子之魅 | 张一闵 |
版权所有:赢博在线手机版(大中国区) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号