序号 | 项目名称 | 赛道名称 | 项目负责人 | 项目负责人学院 |
1 | 《关联助农——Apriori关联规则算法》 | 1.数字媒体技术类 | 李欣 | 教育学部 |
2 | 声音的产生与传播 | 1.数字媒体技术类 | 孙悦宁 | 物理与电子技术学院 |
3 | 智多星课堂之光的全反射 | 1.数字媒体技术类 | 赵子墨 | 物理与电子技术学院 |
4 | 观图而明理 温故而知新- 带电粒子在匀强磁场中的运动 | 1.数字媒体技术类 | 祁宁薇 | 物理与电子技术学院 |
5 | 喀斯特地貌的形成与发展 | 1.数字媒体技术类 | 郭政 | 地理科学学院 |
6 | 烟花中的化学——焰色反应 | 1.数字媒体技术类 | 宝嘉雯 | 化学化工学院 |
7 | 初识二维码 | 1.数字媒体技术类 | 孙月 | 计算机与人工智能学院 |
8 | 水·核·人——透视核污染水背后的故事 | 1.数字媒体技术类 | 曹江倩 | 计算机与人工智能学院 |
9 | 为什么鱼儿的生活离不开水? | 1.数字媒体技术类 | 陈彦洁 | 生命科学学院 |
10 | 最小生成树之网络优构 | 2.课件类 | 王佳汇 | 计算机与人工智能学院 |
11 | 经典递归——汉诺塔问题 | 2.课件类 | 史智婕 | 计算机与人工智能学院 |
12 | 《渔家傲秋思》微课 | 2.课件类 | 毛千玮 | 计算机与人工智能学院 |
13 | 《声音的魔法密码—声音三要素》 | 2.课件类 | 王晶晶 | 教育学部 |
14 | 决策树算法解析——从原理到应用 | 2.课件类 | 刘永青 | 教育学部 |
15 | Locative Preposition | 2.课件类 | 李心怡 | 外国语学院 |
16 | 记承天寺夜游 | 2.课件类 | 王川 | 文学院 |
17 | 品“乐与悲交杂”的太白心境——《早发白帝城》微课程 | 2.课件类 | 李沛瑶 | 文学院 |
18 | 韩愈《晚春》之比较教学 | 2.课件类 | 赵丽格 | 文学院 |
19 | 《情绪如风雨,我亦是彩虹》 | 2.课件类 | 赵子瑶 | 心理学院 |
20 | “青蒲记忆”—基于8年支教经验的数字化美育教育平台 | 3.工具系统类 | 邹佳文 | 计算机与人工智能学院 |
21 | 语界穿梭,育向未来——语海寻迹教育语言模型平台 | 4.教育服务应用类(人工智能教育方向) | 孙羽萱 | 教育学部 |
版权所有:赢博在线手机版(大中国区) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号